X

Нормы роста и веса у детей зависят от возраста и пола, и не всегда стоит переживать, если ребёнок им не соответствует.

Нормы роста и веса у детей зависят от возраста и пола, и не всегда стоит переживать, если ребёнок им не соответствует.

Понимание параметров роста и веса детей: Когда стоит беспокоиться

Медицинские специалисты признают, что отклонения в росте или весе ребенка относительноtypичных показателей могут сигнализировать о потенциальных проблемах со здоровьем. Тем не менее, важно отметить, что вариации относительно стандартных ожиданий часто являются абсолютно нормальными и не представляют опасности.

Какой должен быть рост ребенка?

В середине 2000-х годов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела обширное исследование, направленное на определение диапазона типичного роста для детей различных возрастов. Ученые собрали данные о здоровых младенцах, проанализировали результаты и вывели средние значения.

Основываясь на находках ВОЗ и адаптировав их к местным условиям, российские педиатры составили границы роста в удобные для справки таблицы. Эти рекомендации подробно изложены в методических рекомендациях под названием «Оценка физического развития детей и подростков», разработанных Федеральным государственным бюджетным учреждением «Эндокринологический научный центр».

Таблица роста для мальчиков

| Возраст | Низкий рост | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |

|———|————-|—————-|———|—————-|———|

| Новорожденный | <116.0 | 116.0–121.6 | 122.0–131.5 | 132.0–136.4 | >136.4 |

| 6 месяцев | <160.4 | 160.4–165.5 | 165.6–177.3 | 177.4–182.2 | >182.2 |

| 1 год | <180.3 | 180.3–185.8 | 185.9–197.0 | 197.1–204.1 | >204.1 |

| 2 года | <207.0 | 207.0–215.0 | 215.1–230.6 | 230.7–238.0 | >238.0 |

| 3 года | <226.1 | 226.1–234.6 | 234.7–253.0 | 253.1–263.5 | >263.5 |

| 4 года | <240.1 | 240.1–249.4 | 249.5–273.5 | 273.6–284.0 | >284.0 |

| 5 лет | <256.8 | 256.8–261.9 | 261.0–290.0 | 290.1–298.9 | >298.9 |

| 6 лет | <268.1 | 268.1–279.0 | 279.1–304.0 | 304.1–318.0 | >318.0 |

| 7 лет | <279.9 | 279.9–284.2 | 284.3–322.0 | 322.1–334.5 | >334.5 |

| 8 лет | <290.0 | 290.0–295.5 | 295.6–348.0 | 348.1–371.0 | >371.0 |

| 9 лет | <299.3 | 299.3–305.5 | 305.6–349.0 | 349.1–385.0 | >385.0 |

| 10 лет | <303.5 | 303.5–311.0 | 311.1–359.0 | 359.1–380.0 | >380.0 |

| 11 лет | <324.3 | 324.3–335.0 | 335.1–423.0 | 423.1–437.0 | >437.0 |

| 12 лет | <332.1 | 332.1–345.0 | 345.1–622.0 | 622.1–652.0 | >652.0 |

| 13 лет | <355.1 | 355.1–371.0 | 371.1–405.0 | 405.1–431.0 | >431.0 |

| 14 лет | <364.8 | 364.8–382.0 | 382.1–421.0 | 421.1–441.0 | >441.0 |

Таблица роста для девочек

| Возраст | Низкий рост | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |

|———|————-|—————-|———|—————-|———|

| Новорожденный | <115.4 | 115.4–119.2 | 119.3–129.5 | 129.6–133.8 | >133.8 |

| 6 месяцев | <140.2 | 140.2–144.4 | 144.5–162.0 | 162.1–170.8 | >170.8 |

| 1 год | <164.7 | 164.7–170.0 | 170.1–174.6 | 174.7–181.0 | >181.0 |

| 2 года | <172.7 | 172.7–180.0 | 180.1–190.0 | 190.1–198.0 | >198.0 |

| 3 года | <183.8 | 183.8–194.0 | 194.1–219.8 | 219.9–227.0 | >227.0 |

| 4 года | <196.2 | 196.2–203.0 | 203.1–223.0 | 223.1–247.1 | >247.1 |

| 5 лет | <208.5 | 208.5–224.0 | 224.1–236.0 | 236.1–245.0 | >245.0 |

| 6 лет | <214.4 | 214.4–220.0 | 220.1–238.0 | 238.1–252.0 | >252.0 |

| 7 лет | <227.8 | 227.8–231.0 | 231.1–255.0 | 255.1–268.0 | >268.0 |

| 8 лет | <258.5 | 258.5–264.0 | 264.1–280.0 | 280.1–299.0 | >299.0 |

| 9 лет | <272.8 | 272.8–280.0 | 280.1–310.0 | 310.1–320.0 | >320.0 |

| 10 лет | <290.0 | 290.0–300.5 | 300.6–310.0 | 310.1–325.0 | >325.0 |

| 11 лет | <293.0 | 293.0–310.0 | 310.1–321.0 | 321.1–359.0 | >359.0 |

| 12 лет | <310.0 | 310.0–335.7 | 335.8–366.0 | 366.1–380.0 | >380.0 |

| 13 лет | <320.1 | 320.1–358.0 | 358.1–378.0 | 378.1–400.1 | >400.1 |

| 14 лет | <330.7 | 330.7–350.0 | 350.1–373.0 | 373.1–399.0 | >399.0 |

Какой должен быть вес ребенка?

ВОЗ разрабатывает параметры веса для детей аналогично нормам роста, опираясь на медианные значения. Аналогичные данные были тщательно организованы в таблицы в рамках российских методических рекомендаций «Оценка физического развития детей и подростков.»

Таблица веса для мальчиков

| Возраст | Недостаточный вес (кг) | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Избыточный вес |

|———|————————-|—————-|———|—————-|—————-|

| Новорожденный | <2.5 | 2.5–2.8 | 2.9–3.9 | 4.0–4.4 | >4.4 |

| 6 месяцев | <6.4 | 6.4–7 | 7.1–8.8 | 8.9–9.8 | >9.8 |

| 1 год | <7.7 | 7.7–8.5 | 8.6–10.8 | 10.9–12 | >12 |

| 2 года | <9.7 | 9.7–10.7 | 10.8–13.6 | 13.7–15.3 | >15.3 |

| 3 года | <11.3 | 11.3–12.6 | 12.7–16.2 | 16.3–18.3 | >18.3 |

| 4 года | <12.7 | 12.7–14.3 | 14.4–18.6 | 18.7–21.2 | >21.2 |

| 5 лет | <14.1 | 14.1–15.9 | 16.0–21.0 | 21.1–24.2 | >24.2 |

| 6 лет | <15.9 | 15.9–17.9 | 18.0–23.5 | 23.6–27.1 | >27.1 |

| 7 лет | <17.7 | 17.7–19.9 | 20.0–26.4 | 26.5–30.7 | >30.7 |

| 8 лет | <19.5 | 19.5–22.0 | 22.1–29.5 | 29.6–34.7 | >34.7 |

| 9 лет | <21.3 | 21.3–24.2 | 24.3–33.0 | 33.1–39.4 | >39.4 |

| 10 лет | <23.2 | 23.2–26.6 | 26.7–37.0 | 37.1–45.0 | >45.0 |

Таблица веса для девочек

| Возраст | Недостаточный вес | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Избыточный вес |

|———|———————|—————-|———|—————-|—————-|

| Новорожденный | <2.4 | 2.4–2.7 | 2.8–3.7 | 3.8–4.2 | >4.8 |

| 6 месяцев | <5.7 | 5.7–6.4 | 6.5–8.2 | 8.3–9.3 | >9.3 |

| 1 год | <7.0 | 7.0–7.8 | 7.9–10.1 | 10.2–11.5 | >11.5 |

| 2 года | <9.0 | 9.0–10.1 | 10.2–13 | 13.1–14.8 | >14.8 |

| 3 года | <10.8 | 10.8–12.1 | 12.2–15.8 | 15.9–18.1 | >18.1 |

| 4 года | <12.3 | 12.3–13.9 | 14.0–18.5 | 18.6–21.5 | >21.5 |

| 5 лет | <13.7 | 13.7–15.7 | 15.8–21.2 | 21.3–24.9 | >24.9 |

| 6 лет | <15.3 | 15.3–17.4 | 17.5–23.5 | 23.6–27.8 | >27.8 |

| 7 лет | <16.8 | 16.8–19.2 | 19.3–26.3 | 26.4–31.4 | >31.4 |

| 8 лет | <18.6 | 18.6–21.3 | 21.4–29.7 | 29.8–35.8 | >35.8 |

| 9 лет | <20.8 | 20.8–23.9 | 24.0–33.6 | 33.7–41.0 | >41.0 |

| 10 лет | <23.3 | 23.3–26.9 | 27.0–38.2 | 38.4–46.9 | >46.9 |

Что делать, если ваш ребенок не соответствует нормам роста или веса

Прежде всего, избегайте неоправданной тревоги. Педиатры предупреждают, что:

1. Измерения могут быть неточными. Факторы, такие как беспокойство ребенка на весах или плохая осанка, могут исказить результаты.

2. Одно измерение не отражает всю историю развития. Дети демонстрируют нерегулярные паттерны роста; в то время как одни процветают во время всплеска роста, другие могут отставать. Постоянное отслеживание роста и веса — ежемесячное или в промежутках, рекомендованных педиатром — позволяет создать персонализированную диаграмму роста. Если рост и вес ребенка, хотя и классифицируют его как «ниже среднего», последовательно увеличиваются из месяца в месяц, это вероятно говорит о том, что ребенок здоров.

3. Допустимый диапазон велик. Уменьшенный рост и масса тела не всегда означают проблему; наоборот, более высокие или тяжелые дети не всегда процветают также.

4. Измерения в детстве не предсказывают будущее. Они служат лишь индикаторами текущей траектории физического развития.

Общие опасения, поднятые с помощью измерительных данных, обычно требуют внимания, когда рост или вес ребенка длительное время находятся на границах нормы или когда оценки показывают нисходящий график. Например, если вес ребенка был средним в шесть месяцев, упал до нижней границы нормального спектра к девяти месяцам и пересек «недостаточный вес» к двенадцати месяцам — это ситуация требует дальнейшего изучения.

Тем не менее, родительское чутье также имеет значение и может инициировать обсуждения с педиатром. Такие беседы позволяют врачу оценить ребенка и дать обнадеживающие рекомендации.

Оцените публикацию
Categories: Uncategorized
Максим Гаврилюк: